都市戀人坊2014年4月份商學(xué)院課程計(jì)劃表
時(shí)間:2014-04-29 | 來源:本站 | 作者:都市戀人 | 點(diǎn)擊:10034
2014年4月份商學(xué)院課程計(jì)劃表 | ||
序號(hào) | 開課名稱 | 人數(shù) |
1 | 日常基礎(chǔ)培訓(xùn)班 | 300人/場(chǎng) |
2 | 第五屆實(shí)戰(zhàn)魔鬼訓(xùn)練營(yíng) | 100人/場(chǎng) |
3 | 第六屆實(shí)戰(zhàn)魔鬼訓(xùn)練營(yíng) | 100人/場(chǎng) |
4 | 終端店面業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)——店面服務(wù)(湖南4月篇) | 150人/場(chǎng) |
5 | 終端店面業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)——店面服務(wù)(重慶4月篇) | 150人/場(chǎng) |
6 | 終端店面業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)——店面服務(wù)(廣州4月篇) | 150人/場(chǎng) |
7 | 終端店面業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)——店面服務(wù)(浙江4月篇) | 150人/場(chǎng) |
8 | 終端店面業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)——店面服務(wù)(蘇滬皖4月篇) | 150人/場(chǎng) |
9 | 終端店面業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)——店面服務(wù)(鄭州4月篇) | 150人/場(chǎng) |
10 | 終端店面業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)——店面服務(wù)(西安/沈陽4月篇) | 150人/場(chǎng) |
11 | 內(nèi)部培訓(xùn) | 500人/場(chǎng) |
上一篇:    都市戀人坊2014年5月份商學(xué)院課程計(jì)劃表
下一篇:    都市戀人坊2014年3月份商學(xué)院課程計(jì)劃表