都市戀人坊2015年7月份商學(xué)院課程計劃表
時間:2015-06-29 | 來源:本站 | 作者:都市戀人 | 點擊:7824
2015年7月份商學(xué)院課程計劃表 | ||||
序號 | 開課名稱 | 培訓(xùn)方式 | 受訓(xùn)對象 | 人數(shù) |
1 | 日常基礎(chǔ)培訓(xùn)班 | 現(xiàn)場指導(dǎo) | 現(xiàn)場加盟商 | 300人/場 |
2 | 第27屆實戰(zhàn)魔鬼訓(xùn)練營 | 現(xiàn)場授課 | 報名預(yù)選加盟商 | 100人/場 |
3 | 第28屆實戰(zhàn)魔鬼訓(xùn)練營 | 現(xiàn)場授課 | 報名預(yù)選加盟商 | 100人/場 |
4 | 第29屆實戰(zhàn)魔鬼訓(xùn)練營 | 現(xiàn)場授課 | 報名預(yù)選加盟商 | 100人/場 |
6 | 終端店面業(yè)績增長——店鋪數(shù)據(jù)管理(湖南7月篇) | 視頻授課 | 湖南區(qū)加盟商 | 150人/場 |
7 | 終端店面業(yè)績增長——店鋪數(shù)據(jù)管理(重慶7月篇) | 視頻授課 | 重慶區(qū)加盟商 | 150人/場 |
8 | 終端店面業(yè)績增長——店鋪數(shù)據(jù)管理(廣州7月篇) | 視頻授課 | 廣州區(qū)加盟商 | 150人/場 |
9 | 終端店面業(yè)績增長——店鋪數(shù)據(jù)管理(浙江7月篇) | 視頻授課 | 浙江區(qū)加盟商 | 150人/場 |
10 | 終端店面業(yè)績增長——店鋪數(shù)據(jù)管理(蘇滬皖7月篇) | 視頻授課 | 蘇滬皖區(qū)加盟商 | 150人/場 |
11 | 終端店面業(yè)績增長——店鋪數(shù)據(jù)管理(鄭州7月篇) | 視頻授課 | 鄭州區(qū)加盟商 | 150人/場 |
12 | 終端店面業(yè)績增長——店鋪數(shù)據(jù)管理(西安/沈陽7月篇) | 視頻授課 | 西安沈陽區(qū)加盟商 | 150人/場 |
13 | 內(nèi)部培訓(xùn) | 現(xiàn)場授課 | 內(nèi)部員工 | 500人/場 |
上一篇:    都市戀人坊2015年8月份商學(xué)院課程計劃表
下一篇:    都市戀人坊2015年6月份商學(xué)院課程計劃表